Voltaggio | 3 fasi 380V, 50HZ |
capacità di raffreddamento | 300000Kcal/h |
flusso d'acqua del motore principale | 32 metri3/h |
Diametro del tubo di entrata dell'acqua | DN75 mm |
Diametro del tubo di uscita dell'acqua | DN75 mm |
Diametro del tubo di interfaccia del supplemento idrico | DN32 mm |
Diametro del canale d'acqua | DN32 mm |
Potenza del motore del ventilatore, impostata | 1.1KW, 2 serie |
Potenza della pompa di irrigazione | 1.5KW |
Flusso dell'acqua della pompa di irrigazione | 32 metri3/h |
Potenza della pompa di circolazione | 5.5KW |
Testa della pompa di circolazione | 32 metri |
Flusso idrico della pompa di circolazione | 46 metri3/h |
Dimensione ((L*W*H) | Ospite: 2750*1250*2450 mm |
Motore ausiliario: 1000*500*2000 mm | |
Peso | 1100 kg |
LSN-50B Foto della torre di raffreddamento a circuito chiuso:
CE:
Contattaci in qualsiasi momento