Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Forno di fusione a induzione |
Fonte di alimentazione | Elettricità |
Materiale di fusione | 500kg 750kg 1000kg 2000kg Ferro Acciaio Rame Alluminio Piombo Oro Argento |
Temperatura nominale | 1800°C |
Potenza nominale | 1400KW |
Voltaggio | 3 fasi 660V, 50/60HZ |
Frequenza MF | 800HZ |
Tensione media | 1480V Fase |
Tensione CC | 990V Fase |
Corrente CC | 1570A Fase |
Il nostro forno di fusione a induzione a media frequenza a potenza costante (a risparmio energetico) è stato ampiamente testato e ampiamente elogiato dai clienti. Abbiamo apportato miglioramenti significativi al design originale, ottenendo caratteristiche di prestazioni superiori.
Modello | KGPS-2T/1400KW |
---|---|
Potenza nominale | 1400KW |
Capacità nominale | 2 tonnellate di ferro/acciaio |
Voltaggio | 660V, 50/60HZ |
Frequenza MF | 800HZ |
Tensione media | 1480V Fase |
Tensione CC | 990V Fase |
Corrente CC | 1570A Fase |
Temperatura nominale | 1800°C |
Torre di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso | LSN-130B |
Il nostro grande forno di fusione a induzione è adatto per la lavorazione di vari metalli tra cui:
Contattaci in qualsiasi momento