Casa.
>
prodotti
>
Macchina termica di induzione
>
| Parametro | Tensione di esercizio | 380V/50-60HZ |
| Gamma di tensione | 340V-420V | |
| Potenza massima in ingresso | 200KW | |
| Tensione DC | 500V | |
| Corrente DC | 320A | |
| Interruttore di controllo alimentazione in ingresso | 3*400A | |
| Cavo di alimentazione in ingresso | Cavo di rame da 120mm² | |
| Cavo di terra dell'apparecchiatura | Cavo di rame flessibile da 1.5mm² | |
| Frequenza di riscaldamento | 1-8KHZ | |
| Interruttore automatico | 3*450A | |
| Consumo di acqua | 0.2MPa | |
| Consumo di elettricità | 130 gradi/ora | |
| Peso (dopo l'imballaggio) | 400KG | |
| Dimensione |
1200*760*2050mm, 1060*680*860mm |
|
| Installazione dell'acqua di raffreddamento | Quantità di interfacce idriche dell'armadio di controllo |
Ingresso acqua: uno Uscita: uno |
| Numero di uscite acqua ausiliarie |
Ingresso acqua: uno Uscita: uno |
|
| Specifiche dei tubi |
Tubo di ingresso acqua: diametro interno 50mm Tubo di uscita dell'apparecchiatura: diametro interno 50mm |
| Nome degli accessori | Modello | Quantità |
| Moduli IGBT | FF450R12KT | 4 pezzi |
| Ponte trifase | MDS500-17 | 1 pezzo |
| Potenziometro | 3590SE-2 | 1 pezzo |
| Relè | RXM2AB2P7 | 1 pezzo |
| Scheda principale | LSR-96-11 | 1 pezzo |
| Scheda driver | LSQD-8 | 1 pezzo |
| Pannello di controllo | LSMD-1 | 1 pezzo |
| Trasformatore di controllo | CKQ-5 | 2 pezzi |
| Piastra filtro | LSYD-2 | 1 pezzo |
| Scheda driver SCR | LSKK | 1 set |
Immagini di LSW-200:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Contattaci in qualsiasi momento