Parameter | Corrente continua (DC) | 130A |
Tensione DC | 500V | |
Tensione di ingresso | Trifase 380V 50-60HZ | |
Frequenza di riscaldamento | 18-25KHZ | |
Interruttore automatico | 3*200A | |
Filo di terra | 1mm² | |
Pressione dell'acqua | 0.15-0.2MPa | |
Sistema di raffreddamento | Serbatoio d'acqua da 3m³ o torre di raffreddamento ad acqua chiusa da 6T | |
Peso (dopo l'imballaggio) | 200kg | |
Installazione elettrica | Cavo di alimentazione in ingresso | Cavo di rame da 50mm² |
Interruttore di controllo dell'alimentazione in ingresso | 3*200A | |
Filo di terra dell'apparecchiatura | Cavo di rame flessibile da 1.5mm² | |
Installazione dell'acqua di raffreddamento | Numero di ingressi/uscite acqua nel quadro di controllo |
Ingresso acqua: uno Uscita acqua: uno |
Numero di ingressi/uscite acqua nel motore ausiliario |
Ingresso acqua: uno Uscita acqua: uno |
|
Specifiche dei tubi dell'acqua | Tubo di ingresso acqua: diametro interno 25mm | |
Tubo di uscita acqua: diametro interno 25mm |
Immagini di LSW-80:
CE:
Contattaci in qualsiasi momento